Modelo de grupo electrógeno | Energía de reserva | primer poder | Modelo de motor | Origen del motor | NO. de cilindro | Datos detallados | ||
YNS275SL | 275 kVA | 220 kW | 250 kVA | 200kW | S6B-PTA | JAPÓN | 6 | YNS275SL |
YNS325SL | 325 kVA | 260kW | 295 kVA | 236kW | S6B-PTA2 | JAPÓN | 6 | YNS325SL |
YNS413SL | 413 kVA | 330kW | 375 kVA | 300kW | S6B3-PTA | JAPÓN | 6 | YNS413SL |
YNS495SL | 495 kVA | 396kW | 450 kVA | 360kW | S6A3-PTA | JAPÓN | 6 | YNS495SL |
YNS651SL | 651 kVA | 521kW | 593 kVA | 474kW | S6R-PTA | JAPÓN | 6 | YNS651SL |
YNS737SL | 737 kVA | 590kW | 670 kVA | 536kW | S6R2-PTA | JAPÓN O CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825 kVA | 660kW | 750 kVA | 600kW | S6R2-PTAA | JAPÓN O CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS853SL | 853 kVA | 682kW | 775 kVA | 620kW | S12A2-PTA | JAPÓN | 12 | YNS853SL |
YNS1133SL | 1133 kVA | 906kW | 1030 kVA | 824kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1133SL |
YNS1155SL | 1155 kVA | 924kW | 1050 kVA | 840kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1155SL |
YNS1382SL | 1382 kVA | 1106kW | 1256 kVA | 1005kW | S12R-PTA | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415 kVA | 1132kW | 1285 kVA | 1028kW | S12R-PTA | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540 kVA | 1232kW | 1400 kVA | 1120kW | S12R-PTA2 | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650 kVA | 1320kW | 1500 kVA | 1200kW | S12R-PTAA2 | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815 kVA | 1452kW | 1650 kVA | 1320kW | S16R-PTA | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925 kVA | 1540kW | 1750 kVA | 1400kW | S16R-PTA | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090 kVA | 1672kW | 1900 kVA | 1520kW | S16R-PTA2 | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200 kVA | 1760kW | 2000 kVA | 1600kW | S16R-PTAA2 | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2475SL | 2475 kVA | 1980kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R2-PTAW | JAPÓN | 16 | YNS2475SL |
YNS2750SL | 2750 kVA | 2200kW | 2500 kVA | 2000kW | S16R2-PTAW-E | JAPÓN | 16 | YNS2750SL |
YNS737SL | 737 kVA | 590kW | 670 kVA | 536kW | S6R2-PTA-C | CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825 kVA | 660kW | 750 kVA | 600kW | S6R2-PTAA-C | CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS1382SL | 1382 kVA | 1106kW | 1256 kVA | 1005kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415 kVA | 1132kW | 1285 kVA | 1028kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540 kVA | 1232kW | 1400 kVA | 1120kW | S12R-PTA2-C | CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650 kVA | 1320kW | 1500 kVA | 1200kW | S12R-PTAA2-C | CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815 kVA | 1452kW | 1650 kVA | 1320kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925 kVA | 1540kW | 1750 kVA | 1400kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090 kVA | 1672kW | 1900 kVA | 1520kW | S16R-PTA2-C | CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200 kVA | 1760kW | 2000 kVA | 1600kW | S16R-PTAA2-C | CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2500SL | 2500 kVA | 2000kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R2-PTAW-C | CHINA | 16 | YNS2500SL |
Modelo de grupo electrógeno | Energía de reserva | primer poder | Modelo de motor | Origen del motor | NO. de cilindro | Datos detallados | ||
YNS275SL | 275 kVA | 220 kW | 250 kVA | 200kW | S6B-PTA | JAPÓN | 6 | YNS275SL |
YNS325SL | 325 kVA | 260kW | 295 kVA | 236kW | S6B-PTA2 | JAPÓN | 6 | YNS325SL |
YNS413SL | 413 kVA | 330kW | 375 kVA | 300kW | S6B3-PTA | JAPÓN | 6 | YNS413SL |
YNS495SL | 495 kVA | 396kW | 450 kVA | 360kW | S6A3-PTA | JAPÓN | 6 | YNS495SL |
YNS651SL | 651 kVA | 521kW | 593 kVA | 474kW | S6R-PTA | JAPÓN | 6 | YNS651SL |
YNS737SL | 737 kVA | 590kW | 670 kVA | 536kW | S6R2-PTA | JAPÓN O CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825 kVA | 660kW | 750 kVA | 600kW | S6R2-PTAA | JAPÓN O CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS853SL | 853 kVA | 682kW | 775 kVA | 620kW | S12A2-PTA | JAPÓN | 12 | YNS853SL |
YNS1133SL | 1133 kVA | 906kW | 1030 kVA | 824kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1133SL |
YNS1155SL | 1155 kVA | 924kW | 1050 kVA | 840kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1155SL |
YNS1382SL | 1382 kVA | 1106kW | 1256 kVA | 1005kW | S12R-PTA | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415 kVA | 1132kW | 1285 kVA | 1028kW | S12R-PTA | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540 kVA | 1232kW | 1400 kVA | 1120kW | S12R-PTA2 | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650 kVA | 1320kW | 1500 kVA | 1200kW | S12R-PTAA2 | JAPÓN O CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815 kVA | 1452kW | 1650 kVA | 1320kW | S16R-PTA | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925 kVA | 1540kW | 1750 kVA | 1400kW | S16R-PTA | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090 kVA | 1672kW | 1900 kVA | 1520kW | S16R-PTA2 | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200 kVA | 1760kW | 2000 kVA | 1600kW | S16R-PTAA2 | JAPÓN O CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2475SL | 2475 kVA | 1980kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R2-PTAW | JAPÓN | 16 | YNS2475SL |
YNS2750SL | 2750 kVA | 2200kW | 2500 kVA | 2000kW | S16R2-PTAW-E | JAPÓN | 16 | YNS2750SL |
YNS737SL | 737 kVA | 590kW | 670 kVA | 536kW | S6R2-PTA-C | CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825 kVA | 660kW | 750 kVA | 600kW | S6R2-PTAA-C | CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS1382SL | 1382 kVA | 1106kW | 1256 kVA | 1005kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415 kVA | 1132kW | 1285 kVA | 1028kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540 kVA | 1232kW | 1400 kVA | 1120kW | S12R-PTA2-C | CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650 kVA | 1320kW | 1500 kVA | 1200kW | S12R-PTAA2-C | CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815 kVA | 1452kW | 1650 kVA | 1320kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925 kVA | 1540kW | 1750 kVA | 1400kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090 kVA | 1672kW | 1900 kVA | 1520kW | S16R-PTA2-C | CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200 kVA | 1760kW | 2000 kVA | 1600kW | S16R-PTAA2-C | CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2500SL | 2500 kVA | 2000kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R2-PTAW-C | CHINA | 16 | YNS2500SL |
Modelo de grupo electrógeno | Energía de reserva | primer poder | Modelo de motor | Origen del motor | NO. de cilindro | Datos detallados | ||
YNS756SL | 756 kVA | 605kW | 688 kVA | 550kW | S6R-PTA | JAPÓN | 6 | YNS756SL |
YNS963SL | 963 kVA | 770kW | 875 kVA | 700kW | S12A2-PTA | JAPÓN | 12 | YNS963SL |
YNS1100SL | 1100 kVA | 880kW | 1000 kVA | 800kW | S12A2-PTA2 | JAPÓN | 12 | YNS1100SL |
YNS1279SL | 1279 kVA | 1023kW | 1163 kVA | 930kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1279SL |
YNS1513SL | 1513 kVA | 1210kW | 1375 kVA | 1100kW | S12R-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1513SL |
YNS1678SL | 1678 kVA | 1342kW | 1525 kVA | 1220kW | S12R-PTA2 | JAPÓN | 12 | YNS1678SL |
YNS1856SL | 1856 kVA | 1485kW | 1688 kVA | 1350kW | S12R-PTAA2 | JAPÓN | 12 | YNS1856SL |
YNS2024SL | 2024 kVA | 1619kW | 1840 kVA | 1472kW | S16R-PTA | JAPÓN | 16 | YNS2024SL |
YNS2255SL | 2255 kVA | 1804kW | 2050 kVA | 1640kW | S16R-PTA2 | JAPÓN | 16 | YNS2255SL |
YNS2475SL | 2475 kVA | 1980kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R-PTAA2 | JAPÓN | 16 | YNS2475SL |
Modelo de grupo electrógeno | Energía de reserva | primer poder | Modelo de motor | Origen del motor | NO. de cilindro | Datos detallados | ||
YNS756SL | 756 kVA | 605kW | 688 kVA | 550kW | S6R-PTA | JAPÓN | 6 | YNS756SL |
YNS963SL | 963 kVA | 770kW | 875 kVA | 700kW | S12A2-PTA | JAPÓN | 12 | YNS963SL |
YNS1100SL | 1100 kVA | 880kW | 1000 kVA | 800kW | S12A2-PTA2 | JAPÓN | 12 | YNS1100SL |
YNS1279SL | 1279 kVA | 1023kW | 1163 kVA | 930kW | S12H-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1279SL |
YNS1513SL | 1513 kVA | 1210kW | 1375 kVA | 1100kW | S12R-PTA | JAPÓN | 12 | YNS1513SL |
YNS1678SL | 1678 kVA | 1342kW | 1525 kVA | 1220kW | S12R-PTA2 | JAPÓN | 12 | YNS1678SL |
YNS1856SL | 1856 kVA | 1485kW | 1688 kVA | 1350kW | S12R-PTAA2 | JAPÓN | 12 | YNS1856SL |
YNS2024SL | 2024 kVA | 1619kW | 1840 kVA | 1472kW | S16R-PTA | JAPÓN | 16 | YNS2024SL |
YNS2255SL | 2255 kVA | 1804kW | 2050 kVA | 1640kW | S16R-PTA2 | JAPÓN | 16 | YNS2255SL |
YNS2475SL | 2475 kVA | 1980kW | 2250 kVA | 1800kW | S16R-PTAA2 | JAPÓN | 16 | YNS2475SL |
Parque industrial de Zhangwan, zona de desarrollo económico de Dongqiao, ciudad de Ningde, provincia de Fujian
+ 86-0593-2589517
+ 86-0593-2589506